Televisor 40" Toshiba 40lv2463dg Fhd 2xhdmi 1xusb Rj45 Smart Tv Vidaa Vesa 100x100
40LV2463DG | 4024862133382- ⭐ Añadir opinión
Vendido y enviado por TechLife

Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
Tipo HD | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | DLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tecnología de interpolación de movimiento | Total Picture Quality 1200 |
Diagonal de pantalla | 100 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Digital |
Formato de señal digital | DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Duplicación de pantalla | Si |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Modos inteligentes | Cine, Dinámico, Natural, Deportes |
Aplicaciones de vídeo | YouTube, Amazon Prime Video, Netflix |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby Audio |
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Bluetooth | No |
Ethernet | Si |
Navegador web | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Funciones de teletexto | Si |
Formatos de imagen soportados | PNG, BMP, JPEG, JPG |
Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Micro Dimming |
Bloqueo para niños | Si |
Grabación USB | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
PC (D-Sub) | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 37 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 67 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 902 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 173 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 559 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Ancho (sin base) | 902 mm |
Profundidad (sin base) | 87 mm |
Altura (sin base) | 517 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 985 mm |
Profundidad del paquete | 145 mm |
Altura del paquete | 608 mm |
Peso del paquete | 8,15 kg |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.