- Sin fecha exacta de entrada
Philips 58PUS7805/12, 147,3 cm (58"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Gris
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Daewoo 24DM54HA1. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Tipo HD: WXGA, Forma de la pantalla: Plana. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Tipo HD | WXGA |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | |
Smart TV | No |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Android TV |
HbbTV | No |
Chromecast integrado | Si |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 5 W |
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | No |
Miracast | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
Número de núcleos de procesador | 1 |
Grabación USB | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
PC (D-Sub) | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 553 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 132 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 368 mm |
Peso (con soporte) | 3,38 kg |
Ancho (sin base) | 553 mm |
Profundidad (sin base) | 41 mm |
Altura (sin base) | 334 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 625 mm |
Profundidad del paquete | 110 mm |
Altura del paquete | 460 mm |
Peso del paquete | 4,23 kg |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.