- Nuevo
- Sin fecha exacta de entrada
Samsung Galaxy S24+ SM-S926B, 17 cm (6.7"), 3120 x 1440 Pixeles, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Gris, Color mármol
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1:5000000 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 900 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Dimensity 1080 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,88 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Banda de frecuencia | Doble banda |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Sky Blue |
Código IP (International Protection) | IP53 |
Funciones de protección | A prueba de salpicaduras |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Adaptador gráfico | Mali-G68 MC4 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, M4V, MKV, MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 0,46 h |
batería extraíble | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 187 g |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 7,98 mm |
Altura | 163 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Potencia de adaptador AC | 67 W |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.