Smartphone Xiaomi Poco M4 6.6" 90hz 4gb/64gb 5g 50mp/8mp Bateria 5000mah Nfc Azul
MZB0BFAEU | 6934177779374- ⭐ Añadir opinión
Vendido y enviado por TechLife
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.58") |
Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 700 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 2,77 Gbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Cool Blue |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia | |
Radio FM | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 13 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 32 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 189 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
Navegación continua | 16 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 200 g |
Ancho | 76,1 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Altura | 164 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Potencia de adaptador AC | 22,5 W |
Ficha técnica
- Pulgadas
- 6.5 - 6.99 Pulgadas
- Modelo SmartPhone
- POCO Series
- Modelo Procesador
- Octa Core
- Memoría RAM
- 4 GB RAM
- Color del producto
- Azul
- Bateria
- 5000 - 5499 mah
- Almacenamiento
- 64 GB
EAN del Fabricante
- ean13
- 6934177779374
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.