Docking Usb-c Lenovo Thinkpad Pro 2xdisplayport 2xhdmi 1xusb-c 3xusb-a 3.1 2xusb-a 2.0
Origin Storage 40AF0135EU, Acoplamiento, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C, Carbón vegetal, Rojo
Vendido y enviado por TechLife
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Iron |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfyView |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1235U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 48 Wh |
Autonomía | 6,5 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,78 kg |
Ancho | 362,9 mm |
Profundidad | 241,3 mm |
Altura | 19,9 mm |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.