- Sin fecha exacta de entrada
Brother MFC-L8690CDW, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Velocidad de la impresión | |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,2 s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 1000 - 10000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PDF, PS3 |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | Ethernet |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 30 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 525 W |
Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 354 mm |
Profundidad | 334 mm |
Altura | 232 mm |
Peso | 6,8 kg |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.