- Sin fecha exacta de entrada
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Ficha técnica
EAN del Fabricante
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V 15 G3 IAP, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo IdeaPad 1 15ALC7, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo V15 G3 IAP, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Home
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V V15, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Lenovo V15 G4 AMN, AMD Ryzen™ 3, 2,4 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V V15, AMD Ryzen™ 5, 2,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V15 G4 ABP, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo V V15, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo V 15, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel), Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 Yoga, Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14, Intel® Core™ i3, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel), Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel), Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V V14, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo V V14, Intel® Core™ i3, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo ThinkPad L13 Yoga, Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 (Intel), Intel® Core™ i7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5, Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 (AMD), AMD Ryzen™ 5, 2,9 GHz, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L13 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 7, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s Gen 5, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo 100e, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 29,5 cm (11.6"), 1366 x 768 Pixeles, 4 GB, 128 GB
Lenovo V 15 G3 IAP, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo 300e, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 29,5 cm (11.6"), 1366 x 768 Pixeles, 4 GB, 128 GB
Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP, Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V 15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 7, 1,8 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP, Intel® Core™ i7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 16p, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 (Intel), Intel® Core™ i5, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 (Intel), Intel® Core™ i5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V V14, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V V15, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L15, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L15, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo V15 G4 ABP, AMD Ryzen™ 7, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L14, AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (Intel), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Intel), Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 (AMD), AMD Ryzen™ 5 PRO, 2,9 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB
Lenovo V 15 G2 ALC, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (Intel), Intel Core Ultra 7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad T14s Gen 5, Intel Core Ultra 5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Intel), Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Lenovo 300e, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 29,5 cm (11.6"), 1366 x 768 Pixeles, 4 GB, 128 GB
Lenovo V15 G4 IRU, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
CoolBox COO-BAG11-0N, Funda, 29,5 cm (11.6")
HP Prelude Pro 15.6-inch Backpack, Mochila, 39,6 cm (15.6"), 480 g
iggual IGG318546, Mochila, 43,2 cm (17"), Tirante para hombro, 1,2 kg
Trust Bologna, Maletín Toploader, 40,6 cm (16"), Tirante para hombro, 430 g
Utilizamos cookies y tecnologías similares propias y de terceros, de sesión o persistentes, para hacer funcionar de manera segura nuestra página web y personalizar su contenido. Igualmente, utilizamos cookies para medir y obtener datos de la navegación que realizas y para ajustar la publicidad a tus gustos y preferencias. Asimismo, puedes modificar tus opciones de consentimiento en cualquier momento visitando nuestra Política de Cookies y obtener más información haciendo clic aquí.