- Nuevo
AOC B3 27B3HA2, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Profundidad de color | 6 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 26 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1439228 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 455 mm |
Peso (con soporte) | 5,6 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Profundidad (sin base) | 66,7 mm |
Altura (sin base) | 455 mm |
Peso (sin base) | 4,79 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.