- Sin fecha exacta de entrada
Punto De Acceso Interior Mesh Wifi 6 Tp-link Deco X10 Pack 3u Ax1500 1201mbps En 5ghz + 300mbps En 2.4ghz 4 Antenas 2p Giga
TP-Link Deco X10, Blanco, Interno, Enrutador de malla, 190 m², 0 - 40 °C, -40 - 60 °C
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Marca | Grandstream |
Modelo | GWN7062 |
Caracteristicas de hardware | - Puertos: 1 x puerto WAN Gigabit Ethernet 1 x puertos Gigabit Ethernet (configurable como WAN/LAN) 3 x puerto LAN Gigabit Ethernet 1 x puerto USB 3.0 (auxiliar) 1 x botón Reset 1 x botón SYNC - Alimentación: Entrada: 100-240VAC 50-60Hz Salida: 12VDC 1.5A (18W) *Adaptador de corriente universal incluido - Memoria: 512 MB RAM 120,000 sesiones NAT - Procesador: 1.2GHz quad-core 64 bits |
Caracteristicas inalambricas | - Normas de Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Antenas: 4 x antenas internas individuales, 2 por banda 2.4 GHz, ganancia máxima 4.5dBi 5 GHz, ganancia máxima 5dBi - Velocidades de Datos Wi-Fi 5G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps a 1201 Mbps IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps a 867 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - Velocidades de Datos 2.4G: IEEE 802.11ax: 7.3 Mbps a 573.5 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps a 300 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps *El rendimiento real puede variar dependiendo de muchos factores incluyendo las condiciones ambientales, la distancia entre los dispositivos, la interferencia de radio en el entorno de operación y la mezcla de dispositivos en la red - Bandas de Frecuencia Radio 2.4GHz: 2400 - 2483.5MHz (2412-2472MHz es el rango de frecuencia central de los canales; 2400-2483.5MHz es la banda de frecuencia) Radio 5GHz: 5150 - 5850MHz *No todas las bandas de frecuencia pueden usarse en todas las regiones. - Ancho de Banda de los canales: 2.4G: 20 y 40 MHz 5G: 20, 40 y 80 MHz - Wi-Fi y Seguridad WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) WPA3, arranque seguro anti-hackeo y bloqueo de seguridad de datos críticos/control por medio de firmas digitales, certificado único de seguridad y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo - MU-MIMO: 2×2:2 2.4 GHz 2×2:2 5GHz - Potencia TX Máxima: 2.4G: 27 dBm 5G: 26 dBm *La potencia máxima varía por país, banda de frecuencia y velocidad de MCS - Sensibilidad del Receptor 2,4G: 802.11b: -97dBm@1Mbps, -89dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7; 802.11ax 20MHz: -64dBm @ MCS11; 802.11ax 40MHz: -63dBm @MCS11 - Sensibilidad del Receptor 5G: 802.11a: -93dBm @6Mbps, -75dBm @54Mbps; 802.11n: 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @MCS7 802.11ac 20MHz: -70dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 66dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -62dBm @MCS9; 802.11ax 20MHz: -64dBm @ MCS11; 802.11ax 40MHz: -61dBm @MCS11;802.11ax 80MHz: -58dBm @MCS11 - SSIDs: 32 SSIDs en total, 16 por radio (2.4GHz y 5GHz) - Dispositivos Simultáneos hasta 100 dispositivos al mismo tiempo |
Otras caracteristicas | Protocolos - IPv4 - IPv6 - 802.1Q - 802.1p - 802.1x - 802.11e/WMM QoS - 802.11e/WMM - VLAN - TOS Firewall - DDNS - Port Forwarding - DMZ - UPnP - Anti-DoS - Reglas de tráfico - NAT - ALG VPN - Cliente: L2TP, PPTP, IPSec - Servidor: IPSec, OpenVPN Entorno - Operación: 0 °C a 50 °C - Almacenamiento: -30 °C a 60 °C - Humedad: 10% a 90% sin condensación Dimensiones y peso - Dimensión sin antenas: 95 mm x 95 mm x 193 mm - Peso de la Unidad: 690 g Contenido - Router GWN7062 - Fuente de alimentación universal - Cable de red - Guía de Instalación Rápida |
Fecha Revisión | 25-01-2023 por RTY |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.