HP LaserJet Pro Impresora 4002dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Impresión dúplex, Blanco
Impresora Laser Monocromo Pantum Bp5100dn 40pp 512mb Bandeja 250 Hojas Usb + Rj45 Toner Tl-5120
BP5100DN | 6936358019019- ⭐ Añadir opinión
Vendido y enviado por TechLife
Pantum BP5100DN. Tecnología de impresión: Laser. Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,9 s |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, Com-10, DL, Monarch |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | Ethernet |
Conexión | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 650 W |
Consumo de energía (preparado) | 50 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 364 mm |
Profundidad | 344 mm |
Altura | 257 mm |
Peso | 9,3 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 452 mm |
Profundidad del paquete | 427 mm |
Altura del paquete | 332 mm |
Peso del paquete | 10,9 kg |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.