Zócalo de placa base BioStar H610MHP (PC) Factor de forma Intel 1700 (detalles) Chipset de placa base Micro-ATX
BIOSTAR B760MX2-E
B760MX2-E | 4712960686892- ⭐ Añadir opinión
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
La placa base Biostar B760MX2-E se basa en el chipset Intel® B760 y es compatible con procesadores Intel® para Socket 1700 de 13.ª y 12.ª generación. Dispone de dos ranuras DIMM DDR5 en funcionamiento de doble canal para hasta 64 GB de RAM. El Biostar B760MX2-E también cuenta con una ranura PCIe 4.0 x16 y una ranura PCIe 3.0 x1. El Biostar B760MX2-E también tiene sonido de 8 canales, una interfaz LAN Gigabit, cuatro puertos SATA3, un puerto M.2 y varias interfaces USB.
Detalles
Tipo | tarjeta madre | ||
Color | negro | ||
EAN | 4712960686892 | ||
Fabricante no. | B760MX2-E | ||
base | 1700 | ||
CPU soportadas máx. | 1 | ||
Sistema operativo | Apoyo | Listo para Windows 10, listo para Windows 11 | |
procesador | Modelos compatibles | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i3 14xxx (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i3 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake ), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i5 14xxx (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i5 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Lago Raptor), Core i7 13xxxF (Lago Raptor), Core i7 13xxxT (Lago Raptor), Core i7 13xxxK (Lago Raptor), Core i7 13xxxKF (Lago Raptor), Core i7 14xxx (Lago Raptor-S), Core i7 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i7 14xxxT (Raptor Lake-S), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK ( Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake) ), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Core i9 14xxx (Raptor Lake-S ), Core i9 14xxxF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxK (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKF (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxKS (Raptor Lake-S), Core i9 14xxxT (Raptor Lake-S ), Pentium Gold Gxxxx (Lago Alder), Celeron Gxxxx (Lago Alder) | |
conjunto de chips | Intel® B760 | ||
Tragamonedas | PCIe x16 | 1x (de los cuales: 1x PCIe x16) | |
PCIe x1 | 1 | ||
BIOS | ROM flash de 256 MB, BIOS UEFI AMI | ||
BIOS EFI | Sí | ||
Factor de forma | µATX | ||
usar | ordenador personal | ||
adaptador de corriente | ATX12V (24 pines + 8 pines) | ||
Almacenamiento | máximo | 64GB | |
Número de bases | 2x DDR5 | ||
estándares soportados | DDR5-4800/ 5200(OC)/ 5400(OC)+/ 5600(OC)/ 6000+(OC)i | ||
canales | 2 | ||
Rangos máximos de memoria | 4 | ||
Densidad de datos máxima | 4096 MBit | ||
Conexiones (externas) | Combinación de ratón/teclado (PS/2) | 1 | |
USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 | ||
Una noticia: | La denominación USB 3.2 Gen 1 corresponde a las designaciones anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
USB-A 2.0 | 4 | ||
VGA | 1 | ||
DVI-D | 1 | ||
hdmi | 1 | ||
micrófono | 1 | ||
En linea | 1 | ||
Fuera de la linea | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
Conexiones (internas) | sata | 4 | |
M.2 | 1 | ||
Tecla del módulo M.2 | METRO | ||
Wifi M.2 | 1 | ||
interfaz m.2 | PCIe | ||
Longitud M.2 | 42 - 80 mm | ||
Ventilador PWM de 4 pines | 5 | ||
Conexiones (opcional) | USB 3.2 Generación 1 (5 Gbps) | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
De serie | 1 | ||
TPM | Sí | ||
Controlador SATA | Intel® B760 | ||
niveles RAID utilizables directamente | 0, 1, 10, 5 | ||
controlador USB | Intel® B760 | ||
Gráficos integrados | Las conexiones gráficas de la placa base sólo se pueden utilizar cuando se utiliza una CPU con un chip gráfico integrado. | ||
sonido | Realtek ALC897 | ||
LAN | Intel I219V | ||
Más información | Para admitir los núcleos de procesador más recientes, es posible que se requiera una actualización del BIOS. | ||
Dimensiones | Ancho: 208 mm x Alto: 236 mm |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.