- Sin fecha exacta de entrada
Servidor Nas Asustor Lockerstor As6704t 4 Bahias 3.5" 4 X M.2 Nvme Celeron N5105 Quad Jasper Lake 2.
AS6704T | 4710474831432- ⭐ Añadir opinión
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Medios de almacenaje | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 4 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Modelo del procesador | N5105 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
RAM máximo soportado | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria Flash | 8000 MB |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Soporte iSCSI | Si |
Conexión de redes | Si |
DNS dinámico | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Conexiones concurrentes | 512 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Indicadores LED | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube |
Número de usuarios | 4096 usuario(s) |
Nivel de ruido | 17,6 dB |
Administación basada en web | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | ADM |
Versión de sistema operativo | 4.1 Onwards |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 90 W |
Consumo energético | 35 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,88 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 170 mm |
Profundidad | 230 mm |
Altura | 185,5 mm |
Peso | 2,94 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.