- Sin fecha exacta de entrada
Seagate IronWolf ST1000VN008, 1 TB, 5400 RPM, 256 MB, 3.5", Serial ATA III
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Medios de almacenaje | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
Receptáculos de unidades hot-swap | No |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Modelo del procesador | J4105 |
Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 10 W |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB |
Procesador libre de conflictos | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
RAM máximo soportado | 8 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria Flash | 4096 MB |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Wifi | No |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Soporte iSCSI | Si |
Conexión de redes | Si |
DNS dinámico | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0a |
Gráficos | |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3185 |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 8 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Indicadores LED | Estado |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Función de copia de seguridad | Si |
Nivel de ruido ( reposo) | 19,7 dB |
Imagen instantánea | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | ADM |
Versión de sistema operativo | 3,4 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Consumo energético | 27 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 12,6 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 174 mm |
Profundidad | 230 mm |
Altura | 170 mm |
Peso | 2,2 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
Otras características | |
Procesador ARK ID | 128989 |
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.