PC All in One HP Pavilion 27-CA2034NS Intel Core i5-13400T/ 16GB/ 1TB SSD/ 27'/ Win11
HP Pavilion 27-ca2034ns, 68,6 cm (27"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Vendido y enviado por TechLife
Pago Seguro y financiación con:
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 100% |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Sonic Master |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | White |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Año de introducción | 2023 |
Botón de encendido/apagado | Si |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
BIOS contraseña | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 423 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 165 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Ancho del paquete | 590 mm |
Profundidad del paquete | 195 mm |
Altura del paquete | 517 mm |
Peso del paquete | 5,4 kg |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Detalles del producto
EAN
Nuestro servicio de garantía hasta 3 años* te garantiza la sustitución o el reembolso en un plazo de 48h a 15 días* (desde la recepción del producto en (Grupo TechLife España) de aquellos productos que resulten defectuosos, con nuestro compromiso de compañía y con independencia de la solución de la marca o el proveedor. No hay nada que nos haga más felices que saber que tú como cliente estarás tranquilo y satisfecho con nuestro servicio.
Para más información, consulta aquí las condiciones de Garantía de Devolución.